Alle Chelsea-Spiele einer Saison in der Übersicht mit Infos zu Live-Übertragungen erwarten euch hier.
Unterhalb des Spielplans stehen die Legenden zu den Abkürzungen der Wettbewerbe und dem Terminierungsstatus je Spiel. |
Termin | Ort | Gegner | Wettbewerb / Runde | Res. | Live |
August 2022 | |||||||
Sa, 6. | 18:30 | A | Everton FC | PL | 1. Spieltag | 1:0 | sky |
So, 14. | 17:30 | H | Tottenham | PL | 2. Spieltag | -:- | |
So, 21. | 15:00 | A | Leeds United | PL | 3. Spieltag | -:- | |
Sa, 27. | 16:00 | H | Leicester City | PL | 4. Spieltag | -:- | |
Di, 30. | 20:45 | A | Southampton FC | PL | 5. Spieltag | -:- | |
September 2022 | |||||||
So, 4. | 15:00 | H | West Ham United | PL | 6. Spieltag | -:- | |
Sa, 10. | 13:30 | A | Fulham FC | PL | 7. Spieltag | -:- | |
So, 18. | 17:30 | H | Liverpool FC | PL | 8. Spieltag | -:- | |
Oktober 2022 | |||||||
Sa, 1. | 16:00 | A | Crystal Palace | PL | 9. Spieltag | -:- | |
Sa, 8. | 16:00 | H | Wolves | PL | 10. Spieltag | -:- | |
Sa, 15. | 16:00 | A | Aston Villa | PL | 11. Spieltag | -:- | |
Di, 18. | 20:45 | A | Brentford FC | PL | 12. Spieltag | -:- | |
Sa, 22. | 16:00 | H | Manchester United | PL | 13. Spieltag | -:- | |
Sa, 29. | 16:00 | A | Brighton | PL | 14. Spieltag | -:- | |
November 2022 | |||||||
Sa, 5. | 16:00 | H | Arsenal FC | PL | 15. Spieltag | -:- | |
Sa, 12. | 16:00 | A | Newcastle United | PL | 16. Spieltag | -:- | |
Dezember 2022 | |||||||
Mo, 26. | 16:00 | H | Bournemouth | PL | 17. Spieltag | -:- | |
Sa, 31. | 16:00 | A | Nottingham Forest | PL | 18. Spieltag | -:- | |
Januar 2023 | |||||||
Mo, 2. | 16:00 | H | Manchester City | PL | 19. Spieltag | -:- | |
Sa, 14. | 16:00 | H | Crystal Palace | PL | 20. Spieltag | -:- | |
Sa, 21. | 16:00 | A | Liverpool FC | PL | 21. Spieltag | -:- | |
Februar 2023 | |||||||
Sa, 4. | 16:00 | H | Fulham FC | PL | 22. Spieltag | -:- | |
Sa, 11. | 16:00 | A | West Ham United | PL | 23. Spieltag | -:- | |
Sa, 18. | 16:00 | H | Southampton FC | PL | 24. Spieltag | -:- | |
Sa, 25. | 16:00 | A | Tottenham | PL | 25. Spieltag | -:- | |
März 2023 | |||||||
Sa, 4. | 16:00 | H | Leeds United | PL | 26. Spieltag | -:- | |
Sa, 11. | 16:00 | A | Leicester City | PL | 27. Spieltag | -:- | |
Sa, 18. | 16:00 | H | Everton FC | PL | 28. Spieltag | -:- | |
April 2023 | |||||||
Sa, 1. | 16:00 | H | Aston Villa | PL | 29. Spieltag | -:- | |
Sa, 8. | 16:00 | A | Wolves | PL | 30. Spieltag | -:- | |
Sa, 15. | 16:00 | H | Brighton | PL | 31. Spieltag | -:- | |
Sa, 22. | 16:00 | A | Manchester United | PL | 32. Spieltag | -:- | |
Mi, 26. | 20:45 | H | Brentford FC | PL | 33. Spieltag | -:- | |
Sa, 29. | 16:00 | A | Arsenal FC | PL | 34. Spieltag | -:- | |
Mai 2023 | |||||||
Sa, 6. | 16:00 | A | Bournemouth | PL | 35. Spieltag | -:- | |
Sa, 13. | 16:00 | H | Nottingham Forest | PL | 36. Spieltag | -:- | |
Sa, 20. | 16:00 | A | Manchester City | PL | 37. Spieltag | -:- | |
So, 28. | 17:00 | H | Newcastle United | PL | 38. Spieltag | -:- | |
CL = Champions League
LC = League Cup
FA = FA Cup
PL = Premier League
PRE = Pre-Season
SC = Super Cup