Alle Chelsea-Spiele einer Saison in der Übersicht mit Infos zu Live-Übertragungen erwarten euch hier.
Unterhalb des Spielplans stehen die Legenden zu den Abkürzungen der Wettbewerbe und dem Terminierungsstatus je Spiel. |
Termin | Ort | Gegner | Wettbewerb / Runde | Res. | Live |
August 2022 | |||||||
Sa, 6. | 18:30 | A | Everton FC | PL | 1. Spieltag | 1:0 | sky |
So, 14. | 17:30 | H | Tottenham | PL | 2. Spieltag | 2:2 | sky |
So, 21. | 15:00 | A | Leeds United | PL | 3. Spieltag | 0:3 | sky |
Sa, 27. | 16:00 | H | Leicester City | PL | 4. Spieltag | 2:1 | sky |
Di, 30. | 20:45 | A | Southampton FC | PL | 5. Spieltag | 1:2 | |
September 2022 | |||||||
Sa, 3. | 16:00 | H | West Ham United | PL | 6. Spieltag | 2:1 | sky |
Di, 6. | 18:45 | A | Dinamo Zagreb | CL | 1. Spieltag | 0:1 | dazn |
Mi, 14. | 21:00 | H | RB Salzburg | CL | 2. Spieltag | 1:1 | dazn |
Oktober 2022 | |||||||
Sa, 1. | 16:00 | A | Crystal Palace | PL | 9. Spieltag | 2:1 | |
Mi, 5. | 21:00 | H | AC Mailand | CL | 3. Spieltag | 3:0 | dazn |
Sa, 8. | 16:00 | H | Wolves | PL | 10. Spieltag | 3:0 | sky |
Di, 11. | 21:00 | A | AC Mailand | CL | 4. Spieltag | 2:0 | dazn |
So, 16. | 15:00 | A | Aston Villa | PL | 11. Spieltag | 2:0 | |
Mi, 19. | 20:30 | A | Brentford FC | PL | 12. Spieltag | 0:0 | |
Sa, 22. | 18:30 | H | Manchester United | PL | 13. Spieltag | 1:1 | sky |
Di, 25. | 18:45 | A | RB Salzburg | CL | 5. Spieltag | 2:1 | dazn |
Sa, 29. | 16:00 | A | Brighton | PL | 14. Spieltag | 1:4 | Sky |
November 2022 | |||||||
Mi, 2. | 21:00 | H | Dinamo Zagreb | CL | 6. Spieltag | 2:1 | dazn |
So, 6. | 13:00 | H | Arsenal FC | PL | 15. Spieltag | 0:1 | sky |
Mi, 9. | 21:00 | A | Manchester City | LC | 3. Runde | 0:2 | dazn |
Sa, 12. | 18:30 | A | Newcastle United | PL | 16. Spieltag | 0:1 | sky |
Dezember 2022 | |||||||
Di, 27. | 18:30 | H | Bournemouth | PL | 17. Spieltag | 2:0 | sky |
Januar 2023 | |||||||
So, 1. | 17:30 | A | Nottingham Forest | PL | 18. Spieltag | 1:1 | Sky |
Do, 5. | 21:00 | H | Manchester City | PL | 19. Spieltag | 0:1 | sky |
So, 8. | 17:30 | A | Manchester City | FA | 3. Runde | 0:4 | dazn |
Do, 12. | 21:00 | A | Fulham FC | PL | 7. Spieltag | 1:2 | Sky |
So, 15. | 15:00 | H | Crystal Palace | PL | 20. Spieltag | 1:0 | sky |
Sa, 21. | 13:30 | A | Liverpool FC | PL | 21. Spieltag | 0:0 | sky |
Februar 2023 | |||||||
Fr, 3. | 21:00 | H | Fulham FC | PL | 22. Spieltag | 0:0 | sky |
Sa, 11. | 13:30 | A | West Ham United | PL | 23. Spieltag | 1:1 | sky |
Mi, 15. | 21:00 | A | Dortmund | CL | Achtelfinale (H) | 0:1 | dazn |
Sa, 18. | 16:00 | H | Southampton FC | PL | 24. Spieltag | 0:1 | sky |
So, 26. | 14:30 | A | Tottenham | PL | 25. Spieltag | 0:2 | sky |
März 2023 | |||||||
Sa, 4. | 16:00 | H | Leeds United | PL | 26. Spieltag | 1:0 | |
Di, 7. | 21:00 | H | Dortmund | CL | Achtelfinale (R) | 2:0 | amazon |
Sa, 11. | 16:00 | A | Leicester City | PL | 27. Spieltag | 3:1 | sky |
Sa, 18. | 18:30 | H | Everton FC | PL | 28. Spieltag | 2:2 | Sky |
April 2023 | |||||||
Sa, 1. | 18:30 | H | Aston Villa | PL | 29. Spieltag | 0:2 | Sky |
Di, 4. | 21:00 | H | Liverpool FC | PL | 8. Spieltag | 0:0 | sky |
Sa, 8. | 16:00 | A | Wolves | PL | 30. Spieltag | 0:1 | sky |
Mi, 12. | 21:00 | A | Real Madrid | CL | Viertelfinale (H) | 0:2 | - |
Sa, 15. | 16:00 | H | Brighton | PL | 31. Spieltag | 1:2 | |
Di, 18. | 21:00 | H | Real Madrid | CL | Viertelfinale (R) | 0:2 | Dazn |
Mi, 26. | 20:45 | H | Brentford FC | PL | 33. Spieltag | 0:2 | |
Mai 2023 | |||||||
Di, 2. | 21:00 | A | Arsenal FC | PL | 34. Spieltag | 1:3 | Sky |
Sa, 6. | 16:00 | A | Bournemouth | PL | 35. Spieltag | 3:1 | sky |
Sa, 13. | 16:00 | H | Nottingham Forest | PL | 36. Spieltag | -:- | |
So, 21. | 17:00 | A | Manchester City | PL | 37. Spieltag | -:- | |
Do, 25. | 21:00 | A | Manchester United | PL | 32. Spieltag | -:- | sky |
So, 28. | 17:30 | H | Newcastle United | PL | 38. Spieltag | -:- | |
CL = Champions League
LC = League Cup
FA = FA Cup
PL = Premier League
PRE = Pre-Season
SC = Super Cup